Key
Share %: the percentage of total listening time accounted for by a station in the UK/region in an average week.
Reach: the number in thousands and as a percentage of the UK/region adult population listening to a station for at least 5 minutes during an average week.
| BBC v Commercial v Other | Share % | Last Qtr | Last Yr | Reach 000s | Reach % | Last Qtr | Last Yr |
| All BBC | 53 | 53.5 | 52.6 | 31,961 | 66 | 68 | 66 |
| All Commercial | 44.9 | 44.5 | 45.5 | 31,425 | 65 | 65 | 64 |
| All Other | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2,809 | 6 | 6 | 5 |
| Local/Regional v National | Share % | Last Qtr | Last Yr | Reach 000s | Reach % | Last Qtr | Last Yr |
| All BBC Network Radio | 40.8 | 41.3 | 41.3 | 27,761 | 57 | 59 | 58 |
| BBC Local/Regional | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 10,146 | 21 | 23 | 21 |
| All National Commercial | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 11,626 | 21 | 23 | 22 |
| All Local Commercial | 36.5 | 36.6 | 37.5 | 26,685 | 55 | 56 | 55 |
| National Stations | Share % | Last Qtr | Last Yr | Reach 000s | Reach % | Last Qtr | Last Yr |
| BBC Radio 1 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 9,870 | 20 | 21 | 21 |
| BBC Radio 2 | 16.3 | 15.7 | 15.6 | 13,260 | 27 | 27 | 27 |
| BBC Radio 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2,000 | 4 | 4 | 4 |
| BBC Radio 4 | 11.4 | 11.8 | 11.3 | 9,695 | 20 | 20 | 20 |
| BBC Radio 5 Live | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5,803 | 12 | 13 | 14 |
| Classic FM | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 6,568 | 14 | 14 | 14 |
| Virgin Radio AM | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 2,796 | 6 | 4 | 5 |
| BBC National Regional | Share % | Last Qtr | Last Yr | Reach 000s | Reach % | Last Qtr | Last Yr |
| BBC Radio Scotland | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 1,007 | 24 | 24 | 22 |
| BBC Radio Ulster | 20.9 | 23.6 | 22.1 | 474 | 35 | 39 | 38 |
| BBC Radio Wales | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 476 | 20 | 22 | 17 |
| BBC Radio Cymru | 4.6 | 3.0 | 4.1 | 159 | 7 | 6 | 9 |
| Top 10 BBC Local | Share % | Last Qtr | Last Yr | Reach 000s | Reach % | Last Qtr | Last Yr |
| BBC London 94.9 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 454 | 4 | 4 | 2 |
| BBC Radio Merseyside | 16.8 | 16.8 | 18.3 | 409 | 26 | 27 | 26 |
| BBC Radio Solent | 13 | 14.2 | 12.6 | 363 | 25 | 27 | 24 |
| BBC West Mids* | 9.3 | 9.3 | 7.8 | 353 | 16 | 17 | 16 |
| BBC Radio Kent | 12.2 | 11.1 | 10.8 | 317 | 25 | 25 | 22 |
| BBC GMR | 7.1 | 5.4 | 8.5 | 306 | 15 | 14 | 15 |
| BBC Radio Sheffield | 10.4 | 11.3 | 8.9 | 303 | 25 | 24 | 21 |
| BBC Radio Leeds | 9.3 | 8.4 | 9.2 | 300 | 20 | 21 | 23 |
| BBC Southern Counties Radio | 6.2 | 7.6 | 6.8 | 294 | 13 | 15 | 13 |
| BBC Radio Bristol | 12.6 | 11.8 | 12.4 | 280 | 23 | 23 | 22 |
* Birmingham and Black Country
| Top 5 Commercial Groups | Share % | Last Qtr | Last Yr | Reach 000s | Reach % | Last Qtr | Last Yr |
| Capital Radio Group | 11.8 | 11.9 | 12.3 | 7,600 | 27 | 27 | 28 |
| EMAP Radio | 12.9 | 13.4 | 14.0 | 6,229 | 30 | 31 | 32 |
| Chrysalis Radio | 9.9 | 9.9 | 8.0 | 5,442 | 24 | 25 | 21 |
| GWR | 17.1 | 17.6 | 17.5 | 5,085 | 35 | 36 | 35 |
| The Wireless Group* | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3,397 | 7 | 7 | 7 |
* including talkSPORT
| Top 10 Local Commercial Stations | Share % | Last Qtr | Last Yr | Reach 000s | Reach % | Last Qtr | Last Yr |
| 95.8 Capital FM | 8.9 | 8.1 | 10.3 | 2,624 | 25 | 23 | 27 |
| Heart 106.2 FM | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 1,852 | 18 | 18 | 16 |
| Kiss 100 FM | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 1,602 | 15 | 16 | 14 |
| Magic 105.4 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 1,352 | 13 | 14 | 11 |
| Capital Gold London | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 1,077 | 10 | 10 | 13 |
| Galaxy 105 | 7.8 | 7.3 | 8.8 | 1,034 | 25 | 24 | 22 |
| Virgin FM London | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 917 | 9 | 9 | 10 |
| 100.7 Heart FM | 11.7 | 12.9 | 12.8 | 897 | 26 | 17 | 27 |
| 105.4 Century FM | 5.6 | 5.8 | 4.9 | 744 | 15 | 16 | 14 |
| Jazz FM (London) | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 744 | 7 | 7 | 7 |











